Dans la catégorie Adult I, les formations devaient présenter sept éléments dans un programme d’une durée maximale de 3:40 min. NOVA Spirit I a réalisé la meilleure performance et remporte la compétition avec un total de 89,65 points. Evolution se classe 2ème (78,98 points) et Mississauga Ice Precise termine à la 3ème place, juste derrière avec 78,56 points. Au total, neuf équipes étaient inscrites. Dans cette section, les patineurs d’une équipe doivent être âgés d’au moins 19 ans.
<p>Mississauga Ice Precise a raflé deux médailles de bronze (catégorie I et III) et une belle 4ème place en Adult II. /Credits: <a href="https://www.facebook.com/IcePrecise/timeline" target="_blank">Mississauga Ice Precise</a></p>
Les critères sont différents pour les Adult II. Ici, six éléments devaient être réalisés dans le programme libre (max 3:40 min). Dans cette catégorie, au moins 75% doivent 25 ans au moins. Le minimum pour patiner dans une équipe adulte est toujours de 19 ans. À Oakville, 14 équipes s’affrontaient. La victoire est revenue à NOVA Spirit II qui a reçu un total de 73,63 points. L’argent, ce fut pour le Tavistock Team Unity (69,98 points) et les Golding Ice se sont pour leur part classés 3èmes pour quelques dixièmes de points (69,71 points).
rnAvec 19 équipes participantes, Adult III était la plus grande catégorie ce week-end. Tavistock Team Unity s’est adjugé la première place avec 32,50 points. Avec un petit point de retard, Team Velocity est 2ème (31,23 points) et Mississauga Ice Precise s’offre une médaille de bronze (30,53 points). Un programme est ici composé de 5 éléments et la durée est de 2:40min. Au moins 50% des patineurs en Adult III doivent avoir déjà eu 35 ans.
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() |
NOVA - Spirit I (CAN) | 89.65 |
| 2 | ![]() |
Evolution (CAN) | 78.98 |
| 3 | ![]() |
Mississauga Ice Precise (CAN) | 78.56 |
| 4 | ![]() |
Eclipse (CAN) | 77.84 |
| 5 | ![]() |
Synchronicity (CAN) | 77.47 |
| 6 | ![]() |
Fine Line (CAN) | 70.42 |
| 7 | ![]() |
Ice Fyre (CAN) | 62.54 |
| 8 | ![]() |
LuminIce (CAN) | 57.98 |
| 9 | ![]() |
Country Blades (CAN) | 47.43 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() |
NOVA - Spirit II (CAN) | 73.63 |
| 2 | ![]() |
Tavistock Team Unity (CAN) | 69.98 |
| 3 | ![]() |
Golding Ice (CAN) | 69.71 |
| 4 | ![]() |
Mississauga Ice Precise (CAN) | 68.85 |
| 5 | ![]() |
L’Odyssee (CAN) | 66.90 |
| 6 | ![]() |
Ilderton Classic Jets (CAN) | 66.72 |
| 7 | ![]() |
Les Affilees (CAN) | 65.18 |
| 8 | ![]() |
Team Velocity (CAN) | 58.04 |
| 9 | ![]() |
Evolution (CAN) | 57.68 |
| 10 | ![]() |
Quest (CAN) | 57.23 |
| 11 | ![]() |
Ice Fx (CAN) | 54.48 |
| 12 | ![]() |
Blades N’Sync (CAN) | 53.73 |
| 13 | ![]() |
EnergICE (CAN) | 53.50 |
| 14 | ![]() |
Urban Edge (CAN) | 45.80 |
| TEAM | FP | ||
| 1 | ![]() |
Tavistock Team Unity (CAN) | 32.50 |
| 2 | ![]() |
Team Velocity (CAN) | 31.23 |
| 3 | ![]() |
Mississauga Ice Precise (CAN) | 30.53 |
| 4 | ![]() |
Ice Fyre (CAN) | 30.16 |
| 5 | ![]() |
NOVA - Stardust (CAN) | 30.06 |
| 6 | ![]() |
Platinum Blades (CAN) | 28.98 |
| 7 | ![]() |
Ice Diamonds (CAN) | 27.98 |
| 8 | ![]() |
Gold Ice (CAN) | 27.50 |
| 9 | ![]() |
Green Machine (CAN) | 27.40 |
| 10 | ![]() |
Crystal Formations (CAN) | 27.31 |
| 11 | ![]() |
Encore (CAN) | 26.44 |
| 12 | ![]() |
Cassiopee (CAN) | 25.74 |
| 13 | ![]() |
On The Edge (CAN) | 25.50 |
| 14 | ![]() |
Le Mistral (CAN) | 25.31 |
| 15 | ![]() |
EnergICE (CAN) | 23.82 |
| 16 | ![]() |
Oakville EDGE (CAN) | 23.34 |
| 17 | ![]() |
Team Prestige (CAN) | 22.72 |
| 18 | ![]() |
Iced Energy (CAN) | 22.62 |
| 19 | ![]() |
Synchronicity (CAN) | 20.98 |
Tous les détails des points
rnPour consulter les "technical requirements 2015" des catégories au Canada
